পণ্যের বিবরণ:
|
উপাদান: | মেলামাইন বা ইউরিয়া ছাঁচনির্মাণ স্ক্র্যাপ | অন্য নাম: | ইউরিয়া টাইপ II, রজন ব্লাস্টিং মিডিয়া, মেলামাইন টাইপ III, ঘর্ষণকারী |
---|---|---|---|
ব্যবহার: | বালি বিস্ফোরণ, ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম | রঙ: | কালো, সাদা, মিক্স |
পরিবহন প্যাকেজ:: | শক্তিশালী ব্যাগ | স্পেসিফিকেশন:: | 8-12#,12-20#,20-30#,30-40#,40-60#,60-80#,80-120#,100-150# |
কাস্টমাইজড: | হ্যাঁ | ||
লক্ষণীয় করা: | অ্যানিমো প্লাস্টিক ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম মিডিয়া,30/40 সাদা প্লাস্টিকের ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম মিডিয়া,অ্যানিমো ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম ব্লাস্টিং মিডিয়া |
এনার্জি ইয়ং কোম্পানির গ্রাহকের জন্য পরিষেবা দেওয়ার জন্য পেশাদার দল রয়েছে।
1, আমরা 20 বছর ধরে ব্লাস্টিং মিডিয়া উত্পাদন করি।
2, আমাদের গ্রাহকের জন্য পেশাদার মেশিন পরিষেবা রয়েছে।
3, আমাদের উত্পাদন পাসMIL-DTL-85891B-2019।
প্রযুক্তিগত সূচক:
প্রকল্প | প্রযুক্তিগত সূচক | |
টিype Ⅱ | টিype Ⅲ | |
ক্লোরিন সামগ্রী | 1% | 1% |
পৃH মান | 4-8 | 4-8 |
পরিবাহিতা(আমাদের/সেমি) | 100 | 100 |
বাল্ক ঘনত্ব (g/cm3) | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
রঙ | সাদা বা বহু রঙের মিশ্রণ | সাদা বা বহু রঙের মিশ্রণ |
ব্যাবিট কঠোরতা (HB a) | 54-62 | 64-72 |
গুণগত বিশ্লেষণ | ইউরিয়া ফরমালডিহাইড রজন | মেলামাইন রজন |
পেইন্ট অপসারণের হার (বর্গ ফুট/মিনিট) |
0.15 | 0.15 |
উদ্যোগ (mg/ বর্গ সেন্টিমিটার) |
0.5 | 3 |
খরচের হার (এক চক্র) | 13% | 13% |
গ্রানুলারিটি |
12-16#(1.70-1.20মিমি),16-20#(1.20-0.85মিমি) 20-30#(0.85-0.60mm), 30-40#(0.60-0.43mm) 40-60#(0.43-0.25 মিমি), 60-100#(0.25-0.15 মিমি) |
ব্যবহার:
রঙ: সাদা, কালো, মিক্স
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin
টেল: +8613285847507